ホーム | 物件探しを依頼する | ログイン | 未公開物件から探す | お気に入りに登録した物件0
この条件での該当件数13件
| 所在地 | 宮崎県都城市山田町山田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1979年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 600万円 | 5DK | 98.56m² | 841.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市郡元町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 2015年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,860万円 | 3LDK | 75.50m² | 199.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市高崎町大牟田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 2014年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,980万円 | 4LDK | 98.95m² | 499.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市庄内町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1992年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 430万円 | 5LDK | 112.05m² | 253.37m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市菓子野町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1986年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 400万円 | 5DK | 91.92m² | 707.93m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市上長飯町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日向庄内駅 | |||
| 築年 | 1981年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 740万円 | 7DK | 175.85m² | 619.59m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市山田町山田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1979年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 485万円 | 4LDK | 76.69m² | 226.89m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市都北町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1965年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,050万円 | 8DK | 142.94m² | 372.32m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市金田町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 2015年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,950万円 | 3LDK | 116.26m² | 337.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市高崎町大牟田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1994年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 420万円 | 2K | 54.72m² | 456.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市菓子野町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 2019年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,480万円 | 3LDK | 76.18m² | 346.83m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市野々美谷町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1994年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,398万円 | 3LDK | 83.90m² | 237.96m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市上長飯町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西都城駅 徒歩47分 | |||
| 築年 | 1988年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 630万円 | 4LDK | 148.28m² | 125.85m² | 詳細 |
この条件での該当件数13件