ホーム | 物件探しを依頼する | ログイン | 未公開物件から探す | お気に入りに登録した物件0
この条件での該当件数9件
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋5丁目15ー12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 錦糸町駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2008年 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 4階 | 1R | 92,000円 | 30.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋5丁目12ー13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 錦糸町駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2022年3月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2階 | 1R | 92,000円 | 16.65m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢4丁目9-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 錦糸町駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2017年1月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 4階 | 1R | 89,000円 | 25.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目4ー1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 錦糸町駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2011年2月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 3階 | 1R | 87,000円 | 25.67m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都墨田区緑4丁目10-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 錦糸町駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2020年1月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 4階 | 1R | 108,000円 | 25.19m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢4丁目9-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 錦糸町駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2017年1月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 3階 | 1R | 88,000円 | 26.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数9件