ホーム | 物件探しを依頼する | ログイン | 未公開物件から探す | お気に入りに登録した物件0
この条件での該当件数4件
| 所在地 | 宮崎県都城市野々美谷町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 1994年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,398万円 | 3LDK | 83.90m² | 237.96m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市菓子野町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 2019年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,480万円 | 3LDK | 76.18m² | 346.83m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市金田町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 2015年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,950万円 | 3LDK | 116.26m² | 337.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 宮崎県都城市郡元町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | ||||
| 築年 | 2015年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,860万円 | 3LDK | 75.50m² | 199.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数4件